Desde 2015, el Centro de Documentación Científica y Biblioteca (CDCB) de la Facultad de Ciencias realiza la recopilación anual de la producción bibliográfica de nuestros docentes e investigadores. Este proceso se lleva a cabo cada febrero mediante un relevamiento en los CVUy (Producción bibliográfica) de cada docente. Esto se acompaña de una búsqueda en la base de datos referencial Scopus por el nombre de cada uno. Este relevamiento exhaustivo de búsqueda por nombre es necesario para evitar pérdida de información, dada la escasa normalización de los datos filiatorios en las bases bibliográficas, que no permite hacer la búsqueda por filiación.
Se toma como criterio el año de publicación en la revista y no la fecha de envío o aceptación de manuscritos, por lo que en algunos casos, difiere la fecha que aparece en los CVUy con el listado de artículos por año. Esta tarea compleja, realizada cada año, nos permite generar un listado de los DOI de los artículos, o del título cuando no se cuenta con el DOI, que nos indica la producción científica tanto de cada instituto en particular como de la facultad en su conjunto.
Los tipos de publicación que se registran son: artículos de revistas científicas o de divulgación, capítulos de libros y libros (ya sea autor o editor del mismo).
Una vez obtenido el listado, se analiza caso por caso los permisos de copyright asociados al documento. Si el artículo o preprint se encuentra en Acceso Abierto, se ingresa en Colibrí, el Repositorio de la Universidad de la República (Udelar).
Artículos
Repartición | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto de Biología | 116 | 146 | 146 | 126 | 136 | 135 | 163 | 129 | 148 |
Instituto de Ciencias Geológicas | 24 | 28 | 39 | 38 | 35 | 42 | 43 | 377 | 39 |
Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales | 68 | 61 | 63 | 65 | 73 | 65 | 72 | 64 | 92 |
Instituto de Física | 26 | 37 | 42 | 35 | 53 | 53 | 54 | 46 | 62 |
Centro de Investigaciones Nucleares | 47 | 29 | 36 | 31 | 29 | 24 | 28 | 33 | 44 |
Centro de Matemática | 18 | 25 | 22 | 19 | 29 | 20 | 25 | 29 | 31 |
Instituto de Química Biológica | 45 | 42 | 44 | 63 | 58 | 37 | 44 | 65 | 48 |
Departamento de Geografía | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
Unidad de Microscopía Electrónica | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Unidad de Ciencia y Desarrollo | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 |
Laboratorios Prácticos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Unidad de Enseñanza | 1 | ||||||||
Unidad de Extensión | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Total | 351 | 374 | 400 | 386 | 425 | 386 | 444 | 415 | 477 |
Corresponden a artículos (autoría conjunta de 2 o más institutos) | 352 | 364 | 357 | 396 | 354 | 405 | 374 | 424 |
Capítulos de libro
Repartición | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto de Biología | 27 | 8 | 16 | 14 | 18 | 4 | 8 | 4 | 17 |
Instituto de Ciencias Geológicas | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales | 19 | 15 | 3 | 21 | 30 | 9 | 8 | 4 | 14 |
Instituto de Física | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | |||
Centro de Investigaciones Nucleares | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
Centro de Matemática | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
Instituto de Química Biológica | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | ||||
Departamento de Geografía | 3 | 2 | |||||||
Unidad de Microscopía Electrónica | 2 | 1 | |||||||
Unidad de Ciencia y Desarrollo | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||
Unidad de Enseñanza | 3 | ||||||||
Unidad de Extensión | 1 | 2 | |||||||
Total | 66 | 43 | 29 | 52 | 77 | 19 | 20 | 32 | 46 |
Libros
Repartición | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto de Biología | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Instituto de Ciencias Geológicas | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||
Instituto de Física | 1 | 1 | 2 | ||||||
Centro de Investigaciones Nucleares | 1 | 1 | 1 | ||||||
Centro de Matemática | 1 | 1 | 2 | ||||||
Instituto de Química Biológica | 1 | 1 | 2 | ||||||
Departamento de Geografía | 2 | 1 | 1 | ||||||
Unidad de Ciencia y Desarrollo | 1 | 2 | |||||||
Unidad de Extensión | 2 | ||||||||
Total | 12 | 10 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 13 |
Publicaciones totales de los institutos
Conocer la dimensión cuantitativa y cualitativa de nuestra producción proporciona información valiosa que mejora nuestro posicionamiento en diversos aspectos relacionados con esta.
Esto incluye un rol de formación, asesoramiento y consulta con nuestros investigadores, así como la generación de insumos útiles, como indicadores de producción bibliográfica, de impacto y colaboración.
Estos insumos son fundamentales para apoyar a las autoridades en la toma de decisiones, en los procesos de evaluación y en la promoción, visibilidad y fortalecimiento de nuestra institución.